招考信息備考資料考試題庫|面授課程網校課程微商城| 磚題庫職位庫文庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 當前位置:廣東人事考試網 > 廣東研究生考試 > 考試快訊 >

    閱讀模式

    廣州大學:2020年碩士招生考試初試成績復核結果公布!

    2020-03-13 13:09 廣東研究生考試網 來源:廣州大學研究生考試交流群

    公考刷題群

      廣州大學:2020年碩士招生考試初試成績復核結果公布!廣東研究生考試網考試快訊欄目由提供,更多關于廣州大學2020考研成績復核結果,廣州大學考研成績,廣東研究生考試快訊的內容,請關注廣東研究生考試頻道/廣東人事考試網!

      自命題復核完畢,現予以公示(2月26日)

      統考已經提交省招辦,待收到復核結果后在此公布(2月26日)

      收到省考試院通知,統考科目已經復核完畢,全部無誤(3月13日)

      (按自命題\統考、報考科目代碼、考生編號排序)

    序號 考生編號 姓名 科目代碼 科目名稱 備注
    1 110780050201025 黃嘉茹 241 日語(自) 無誤
    2 110780050201082 張艷 241 日語(自) 無誤
    3 110780050201076 袁健偉 242 法語(自) 無誤
    4 110780050201040 李梓彬 243 俄語(自) 無誤
    5 110780035200180 劉學華 331 社會工作原理 無誤
    6 110780045101013 李文婷 333 教育綜合 無誤
    7 110780045101018 林顏 333 教育綜合 無誤
    8 110780045101033 許佳雨 333 教育綜合 無誤
    9 110780045101046 曾勇 333 教育綜合 無誤
    10 110780045101092 何菊華 333 教育綜合 無誤
    11 110780045101108 黃天云 333 教育綜合 無誤
    12 110780045101112 黃燕華 333 教育綜合 無誤
    13 110780045101116 蔣鉆馮 333 教育綜合 無誤
    14 110780045101145 梁皓楹 333 教育綜合 無誤
    15 110780045101192 饒福云 333 教育綜合 無誤
    16 110780045101239 楊惠君 333 教育綜合 無誤
    17 110780045101245 易允 333 教育綜合 無誤
    18 110780045101247 余曉玲 333 教育綜合 無誤
    19 110780045101267 趙冬梅 333 教育綜合 無誤
    20 110780045102024 崔文怡 333 教育綜合 無誤
    21 110780045102040 古悅 333 教育綜合 無誤
    22 110780045102074 李鐘枝 333 教育綜合 無誤
    23 110780045102142 葉婉芬 333 教育綜合 無誤
    24 110780045102144 易永欣 333 教育綜合 無誤
    25 110780045102158 鐘桂瑩 333 教育綜合 無誤
    26 110780045102160 鐘媛 333 教育綜合 無誤
    27 110780045102224 張旭平 333 教育綜合 無誤
    28 110780045102225 張崳玉 333 教育綜合 無誤
    29 110780045103014 陳棣莎 333 教育綜合 無誤
    30 110780045103066 馮學尊 333 教育綜合 無誤
    31 110780045103070 傅昀川 333 教育綜合 無誤
    32 110780045103082 郭靜 333 教育綜合 無誤
    33 110780045103138 柯海艷 333 教育綜合 無誤
    34 110780045103153 李佳瑋 333 教育綜合 無誤
    35 110780045103203 林陳瑤 333 教育綜合 無誤
    36 110780045103264 聶燕怡 333 教育綜合 無誤
    37 110780045103269 龐希綺 333 教育綜合 無誤
    38 110780045103331 吳燕婉 333 教育綜合 無誤
    39 110780045103359 楊菲菲 333 教育綜合 無誤
    40 110780045103366 楊宇 333 教育綜合 無誤
    41 110780045103421 趙樂詩 333 教育綜合 無誤
    42 110780045103450 莊惠成 333 教育綜合 無誤
    43 110780045103455 陳碧荷 333 教育綜合 無誤
    44 110780045103476 高怡 333 教育綜合 無誤
    45 110780045103480 郭艷青 333 教育綜合 無誤
    46 110780045103483 洪加珍 333 教育綜合 無誤
    47 110780045103539 王子君 333 教育綜合 無誤
    48 110780045103569 鐘鑫魁 333 教育綜合 無誤
    49 110780045104001 蔡綺婷 333 教育綜合 無誤
    50 110780045104020 陳耀 333 教育綜合 無誤
    51 110780045104049 胡康 333 教育綜合 無誤
    52 110780045104059 江宇 333 教育綜合 無誤
    53 110780045104080 李甜甜 333 教育綜合 無誤
    54 110780045104098 廖元元 333 教育綜合 無誤
    55 110780045104126 羅嘉茵 333 教育綜合 無誤
    56 110780045104137 麥許健 333 教育綜合 無誤
    57 110780045104140 歐陽金燕 333 教育綜合 無誤
    58 110780045104163 汪志為 333 教育綜合 無誤
    59 110780045104176 吳麗如 333 教育綜合 無誤
    60 110780045104209 詹小倩 333 教育綜合 無誤
    61 110780045104211 張宏良 333 教育綜合 無誤
    62 110780045104215 張思妮 333 教育綜合 無誤
    63 110780045104272 李翔 333 教育綜合 無誤
    64 110780045104314 章銳陽 333 教育綜合 無誤
    65 110780045105015 梁思雯 333 教育綜合 無誤
    66 110780045105022 屈灝銘 333 教育綜合 無誤
    67 110780045106001 蔡文潔 333 教育綜合 無誤
    68 110780045106018 何嘉恩 333 教育綜合 無誤
    69 110780045106043 溫新雅 333 教育綜合 無誤
    70 110780045106048 徐海燕 333 教育綜合 無誤
    71 110780045106050 張嵐 333 教育綜合 無誤
    72 110780045107066 王偉基 333 教育綜合 無誤
    73 110780045107093 周泳希 333 教育綜合 無誤
    74 110780045107137 吳榮紅 333 教育綜合 無誤
    75 110780045108001 艾青 333 教育綜合 無誤
    76 110780045108043 陳楠 333 教育綜合 無誤
    77 110780045108050 陳芮蝶 333 教育綜合 無誤
    78 110780045108051 陳淑娟 333 教育綜合 無誤
    79 110780045108060 陳曉昕 333 教育綜合 無誤
    80 110780045108140 何霈樺 333 教育綜合 無誤
    81 110780045108150 洪巧鳳 333 教育綜合 無誤
    82 110780045108165 黃格格 333 教育綜合 無誤
    83 110780045108173 黃靖霖 333 教育綜合 無誤
    84 110780045108189 黃燕婷 333 教育綜合 無誤
    85 110780045108190 黃瑤 333 教育綜合 無誤
    86 110780045108211 金嘯岳 333 教育綜合 無誤
    87 110780045108226 黎麗梅 333 教育綜合 無誤
    88 110780045108243 李晨晨 333 教育綜合 無誤
    89 110780045108273 李雯玲 333 教育綜合 無誤
    90 110780045108299 梁宇 333 教育綜合 無誤
    91 110780045108350 劉小瑜 333 教育綜合 無誤
    92 110780045108381 呂貴娜 333 教育綜合 無誤
    93 110780045108388 莫廣欣 333 教育綜合 無誤
    94 110780045108392 潘超艷 333 教育綜合 無誤
    95 110780045108398 龐雪如 333 教育綜合 無誤
    96 110780045108418 沈燕佳 333 教育綜合 無誤
    97 110780045108421 雙蘭蘆 333 教育綜合 無誤
    98 110780045108423 蘇曉媚 333 教育綜合 無誤
    99 110780045108457 王安特 333 教育綜合 無誤
    100 110780045108464 王錦 333 教育綜合 無誤
    101 110780045108469 王倩 333 教育綜合 無誤
    102 110780045108472 王薇茹 333 教育綜合 無誤
    103 110780045108507 吳琴 333 教育綜合 無誤
    104 110780045108509 吳小玲 333 教育綜合 無誤
    105 110780045108515 吳燕君 333 教育綜合 無誤
    106 110780045108519 吳月容 333 教育綜合 無誤
    107 110780045108523 仵鵬波 333 教育綜合 無誤
    108 110780045108536 謝雅芳 333 教育綜合 無誤
    109 110780045108548 徐婷 333 教育綜合 無誤
    110 110780045108550 徐志平 333 教育綜合 無誤
    111 110780045108551 徐紫兒 333 教育綜合 無誤
    112 110780045108558 薛津 333 教育綜合 無誤
    113 110780045108584 葉嘉茜 333 教育綜合 無誤
    114 110780045108585 葉靈凌 333 教育綜合 無誤
    115 110780045108587 葉婉潼 333 教育綜合 無誤
    116 110780045108594 尹露 333 教育綜合 無誤
    117 110780045108599 余瑩 333 教育綜合 無誤
    118 110780045108600 袁佳利 333 教育綜合 無誤
    119 110780045108621 張沛瑜 333 教育綜合 無誤
    120 110780045108672 周怡 333 教育綜合 無誤
    121 110780045108676 朱艷珊 333 教育綜合 無誤
    122 110780045108711 董娜 333 教育綜合 無誤
    123 110780045108729 黃曼琪 333 教育綜合 無誤
    124 110780045108744 李素萍 333 教育綜合 無誤
    125 110780045110150 羅鋒 333 教育綜合 無誤
    126 110780045114043 陳宏揚 333 教育綜合 無誤
    127 110780045114090 吳文華 333 教育綜合 無誤
    128 110780045116005 陳柏佺 333 教育綜合 無誤
    129 110780045116078 王敏紅 333 教育綜合 無誤
    130 110780045116159 林芬 333 教育綜合 無誤
    131 110780045116188 楊靚云 333 教育綜合 無誤
    132 110780045118002 蔡巧虹 333 教育綜合 無誤
    133 110780045118012 陳映熹 333 教育綜合 無誤
    134 110780045118033 黃旭君 333 教育綜合 無誤
    135 110780045118038 晉雅 333 教育綜合 無誤
    136 110780045118048 李梅 333 教育綜合 無誤
    137 110780045118073 歐冕 333 教育綜合 無誤
    138 110780045118091 王曉冉 333 教育綜合 無誤
    139 110780045118116 葉裕華 333 教育綜合 無誤
    140 110780045118187 李凱瑜 333 教育綜合 無誤
    141 110780045118233 吳莉敏 333 教育綜合 無誤
    142 110780045400011 曹露 347 心理學專業綜合 無誤
    143 110780045400041 陳麗清 347 心理學專業綜合 無誤
    144 110780045400080 戴黃艷 347 心理學專業綜合 無誤
    145 110780045400141 胡雨佳 347 心理學專業綜合 無誤
    146 110780045400145 黃翠冰 347 心理學專業綜合 無誤
    147 110780045400148 黃繼興 347 心理學專業綜合 無誤
    148 110780045400175 季欣 347 心理學專業綜合 無誤
    149 110780045400199 黎灝源 347 心理學專業綜合 無誤
    150 110780045400225 李旭儀 347 心理學專業綜合 無誤
    151 110780045400241 梁李良 347 心理學專業綜合 無誤
    152 110780045400248 梁文俊 347 心理學專業綜合 無誤
    153 110780045400251 梁妍 347 心理學專業綜合 無誤
    154 110780045400279 林妍 347 心理學專業綜合 無誤
    155 110780045400282 林泳賢 347 心理學專業綜合 無誤
    156 110780045400292 劉露華 347 心理學專業綜合 無誤
    157 110780045400320 陸雯雯 347 心理學專業綜合 無誤
    158 110780045400335 麥狄楠 347 心理學專業綜合 無誤
    159 110780045400341 莫曦 347 心理學專業綜合 無誤
    160 110780045400405 王俊康 347 心理學專業綜合 無誤
    161 110780045400422 魏聚龍 347 心理學專業綜合 無誤
    162 110780045400451 伍紹妃 347 心理學專業綜合 無誤
    163 110780045400493 楊穎雅 347 心理學專業綜合 無誤
    164 110780045400533 張可益 347 心理學專業綜合 無誤
    165 110780045400548 張焱 347 心理學專業綜合 無誤
    166 110780045400593 周明慧 347 心理學專業綜合 無誤
    167 110780045300007 杜娟 354 漢語基礎 無誤
    168 110780045300030 林銘 354 漢語基礎 無誤
    169 110780045300049 邵燁辰 354 漢語基礎 無誤
    170 110780045300051 蘇麗虹 354 漢語基礎 無誤
    171 110780045300063 文恬甜 354 漢語基礎 無誤
    172 110780045300067 徐瑩瑩 354 漢語基礎 無誤
    173 110780045300074 張晶霞 354 漢語基礎 無誤
    174 110780035200014 陳溪慧 437 社會工作實務 無誤
    175 110780035200173 林潔 437 社會工作實務 無誤
    176 110780035200180 劉學華 437 社會工作實務 無誤
    177 110780045300007 杜娟 445 漢語國際教育基礎 無誤
    178 110780045300030 林銘 445 漢語國際教育基礎 無誤
    179 110780045300041 莫健鋒 445 漢語國際教育基礎 無誤
    180 110780045300049 邵燁辰 445 漢語國際教育基礎 無誤
    181 110780045300051 蘇麗虹 445 漢語國際教育基礎 無誤
    182 110780045300058 王柯青 445 漢語國際教育基礎 無誤
    183 110780045300063 文恬甜 445 漢語國際教育基礎 無誤
    184 110780045300067 徐瑩瑩 445 漢語國際教育基礎 無誤
    185 110780045300073 詹潯 445 漢語國際教育基礎 無誤
    186 110780045300074 張晶霞 445 漢語國際教育基礎 無誤
    187 110780045300082 鄭惠丹 445 漢語國際教育基礎 無誤
    188 110780081300004 曾梁光 511 建筑設計與表現(6小時) 無誤
    189 110780081300014 陳梓昕 511 建筑設計與表現(6小時) 無誤
    190 110780081300034 黃俊程 511 建筑設計與表現(6小時) 無誤
    191 110780081300040 姜磊 511 建筑設計與表現(6小時) 無誤
    192 110780081300051 梁豫彬 511 建筑設計與表現(6小時) 無誤
    193 110780081300067 潘天成 511 建筑設計與表現(6小時) 無誤
    194 110780081300075 唐金寶 511 建筑設計與表現(6小時) 無誤
    195 110780081300085 吳衛廣 511 建筑設計與表現(6小時) 無誤
    196 110780081300108 趙紫宇 511 建筑設計與表現(6小時) 無誤
    197 110780081300112 鐘鎮華 511 建筑設計與表現(6小時) 無誤
    198 110780070502009 韓良警 611 地理科學基礎 無誤
    199 110780070502021 李路遙 611 地理科學基礎 無誤
    200 110780070502024 林志堅 611 地理科學基礎 無誤
    201 110780070502035 石雯靜 611 地理科學基礎 無誤
    202 110780070502043 溫曉芳 611 地理科學基礎 無誤
    203 110780070503012 馮斯敏 611 地理科學基礎 無誤
    204 110780070503028 李澤宇 611 地理科學基礎 無誤
    205 110780070503042 沈楚洪 611 地理科學基礎 無誤
    206 110780071400004 陳麗華 612 分析與代數 無誤
    207 110780071400015 房詠琪 612 分析與代數 無誤
    208 110780071400025 廖昆 612 分析與代數 無誤
    209 110780071400040 詹昊林 612 分析與代數 無誤
    210 110780120400015 陳嘉時 613 公共管理基礎 無誤
    211 110780120400016 陳鍵城 613 公共管理基礎 無誤
    212 110780120400033 扶紫婕 613 公共管理基礎 無誤
    213 110780120400035 龔靖雯 613 公共管理基礎 無誤
    214 110780120400036 郭健聰 613 公共管理基礎 無誤
    215 110780120400075 梁淑怡 613 公共管理基礎 無誤
    216 110780120400080 林梅 613 公共管理基礎 無誤
    217 110780120400082 劉珈瑜 613 公共管理基礎 無誤
    218 110780120400101 阮俊皓 613 公共管理基礎 無誤
    219 110780120400110 汪益敏 613 公共管理基礎 無誤
    220 110780120400117 王穎 613 公共管理基礎 無誤
    221 110780120400123 翁澤楷 613 公共管理基礎 無誤
    222 110780120400138 謝錦權 613 公共管理基礎 無誤
    223 110780120400155 張海源 613 公共管理基礎 無誤
    224 110780120400163 周楊 613 公共管理基礎 無誤
    225 110780083300016 黃誼 614 城鄉規劃學綜合 無誤
    226 110780083300023 林漢森 614 城鄉規劃學綜合 無誤
    227 110780083300036 錢春 614 城鄉規劃學綜合 無誤
    228 110780083300050 謝菲 614 城鄉規劃學綜合 無誤
    229 110780030103002 曾汐芮 615 法學綜合一(含法理學、憲法學) 無誤
    230 110780030103016 于瀟 615 法學綜合一(含法理學、憲法學) 無誤
    231 110780030104001 陳嘉泓 615 法學綜合一(含法理學、憲法學) 無誤
    232 110780030105009 藍珍妮 615 法學綜合一(含法理學、憲法學) 無誤
    233 110780070303014 梁孔秋 616 無機化學(需攜帶計算器) 無誤
    234 110780070304008 梁銘汐 616 無機化學(需攜帶計算器) 無誤
    235 110780070304014 肖伯昊 616 無機化學(需攜帶計算器) 無誤
    236 110780081300085 吳衛廣 617 中外建筑史 無誤
    237 110780130400043 劉昊 618 美術與設計史論 無誤
    238 110780130400054 孫靖詩 618 美術與設計史論 無誤
    239 110780071010005 裴東來 621 遺傳學 無誤
    240 110780070101024 李小妹 622 數學分析 無誤
    241 110780070101030 羅凱方 622 數學分析 無誤
    242 110780070104012 杜怡青 622 數學分析 無誤
    243 110780070104046 俞明基 622 數學分析 無誤
    244 110780040303020 葉均波 624 (1、運動生理學;2、學校體育學)300分 無誤
    245 110780050201025 黃嘉茹 625 綜合英語 無誤
    246 110780050201035 孔呈 625 綜合英語 無誤
    247 110780050201040 李梓彬 625 綜合英語 無誤
    248 110780050201076 袁健偉 625 綜合英語 無誤
    249 110780050201082 張艷 625 綜合英語 無誤
    250 110780030300005 李芷殷 626 社會學理論 無誤
    251 110780070400001 曾祥桃 627 高等數學(二) 無誤
    252 110780050301028 李佳 628 新聞學 無誤
    253 110780050301051 王嘉欣 628 新聞學 無誤
    254 110780050301058 吳小可 628 新聞學 無誤
    255 110780030503002 李梓瑜 631 馬克思主義基本原理 無誤
    256 110780030503004 劉蔚煒 631 馬克思主義基本原理 無誤
    257 110780050105008 劉茗瑜 632 中外文學綜合 無誤
    258 110780135107025 林敬斯 711 藝術概論 無誤
    259 110780135107068 姚少琪 711 藝術概論 無誤
    260 110780135108043 劉洋 711 藝術概論 無誤
    261 110780135105004 陳弘宇 712 廣播電視藝術基礎 無誤
    262 110780135105005 陳琳琳 712 廣播電視藝術基礎 無誤
    263 110780135105029 黃京 712 廣播電視藝術基礎 無誤
    264 110780135105055 劉佳慶 712 廣播電視藝術基礎 無誤
    265 110780135105062 裴昕璐 712 廣播電視藝術基礎 無誤
    266 110780135105115 鄭東紅 712 廣播電視藝術基礎 無誤
    267 110780135101009 杜可欣 713 中國音樂史及作品分析 無誤
    268 110780135101019 姜雪晴 713 中國音樂史及作品分析 無誤
    269 110780135101020 敬若南 713 中國音樂史及作品分析 無誤
    270 110780135101030 李振杰 713 中國音樂史及作品分析 無誤
    271 110780135101039 劉雨嵐 713 中國音樂史及作品分析 無誤
    272 110780135101042 邱雅瑩 713 中國音樂史及作品分析 無誤
    273 110780135101045 史漩 713 中國音樂史及作品分析 無誤
    274 110780135101047 王深銘 713 中國音樂史及作品分析 無誤
    275 110780135101052 溫玉堯 713 中國音樂史及作品分析 無誤
    276 110780135101060 楊舒然 713 中國音樂史及作品分析 無誤
    277 110780135101065 張卡 713 中國音樂史及作品分析 無誤
    278 110780135101066 張詠怡 713 中國音樂史及作品分析 無誤
    279 110780135101067 趙恩嵐 713 中國音樂史及作品分析 無誤
    280 110780135101072 朱柳霖 713 中國音樂史及作品分析 無誤
    281 110780135106005 付麗潔 714 中外舞蹈史 無誤
    282 110780135106020 張紫桐 714 中外舞蹈史 無誤
    283 110780070503012 馮斯敏 811 地理信息系統 無誤
    284 110780070503028 李澤宇 811 地理信息系統 無誤
    285 110780070503042 沈楚洪 811 地理信息系統 無誤
    286 110780030300005 李芷殷 812 社會研究方法 無誤
    287 110780030101001 鄧帥 815 法學綜合二(含民法學、刑法學) 無誤
    288 110780030103014 楊慶林 815 法學綜合二(含民法學、刑法學) 無誤
    289 110780030103016 于瀟 815 法學綜合二(含民法學、刑法學) 無誤
    290 110780030105002 陳一飛 815 法學綜合二(含民法學、刑法學) 無誤
    291 110780030105009 藍珍妮 815 法學綜合二(含民法學、刑法學) 無誤
    292 110780120400015 陳嘉時 816 公共管理綜合 無誤
    293 110780120400020 陳亭宇 816 公共管理綜合 無誤
    294 110780120400036 郭健聰 816 公共管理綜合 無誤
    295 110780120400075 梁淑怡 816 公共管理綜合 無誤
    296 110780120400080 林梅 816 公共管理綜合 無誤
    297 110780120400085 劉曉強 816 公共管理綜合 無誤
    298 110780120400101 阮俊皓 816 公共管理綜合 無誤
    299 110780120400110 汪益敏 816 公共管理綜合 無誤
    300 110780120400123 翁澤楷 816 公共管理綜合 無誤
    301 110780120400138 謝錦權 816 公共管理綜合 無誤
    302 110780120400155 張海源 816 公共管理綜合 無誤
    303 110780120400163 周楊 816 公共管理綜合 無誤
    304 110780030503004 劉蔚煒 818 毛澤東思想與中國特色社會主義理論體系 無誤
    305 110780070302007 王丹茹 820 有機化學(需攜帶計算器) 無誤
    306 110780070304008 梁銘汐 820 有機化學(需攜帶計算器) 無誤
    307 110780081791002 雷蕾 821 生物化學(自) 無誤
    308 110780080202001 曹子楚 822 機械設計 無誤
    309 110780080202005 馮海鵬 822 機械設計 無誤
    310 110780080202009 魯季坤 822 機械設計 無誤
    311 110780085500008 陳寶賢 822 機械設計 無誤
    312 110780085500023 陳澤威 822 機械設計 無誤
    313 110780085500082 林薈凱 822 機械設計 無誤
    314 110780085500104 司徒錦輝 822 機械設計 無誤
    315 110780085500158 周午縉 822 機械設計 無誤
    316 110780085500162 朱春錦 822 機械設計 無誤
    317 110780130500005 陳璐 826 藝術設計專業基礎 無誤
    318 110780050105008 劉茗瑜 827 閱讀與寫作 無誤
    319 110780050106008 龔鈺萍 827 閱讀與寫作 無誤
    320 110780070501009 馮文彬 829 自然地理學 無誤
    321 110780070501013 黃振東 829 自然地理學 無誤
    322 110780070501030 文韜 829 自然地理學 無誤
    323 110780120292003 黃沛璇 830 管理學 無誤
    324 110780045107029 黎明燦 831 普通生物學 無誤
    325 110780045107066 王偉基 831 普通生物學 無誤
    326 110780045107069 吳春花 831 普通生物學 無誤
    327 110780045107093 周泳希 831 普通生物學 無誤
    328 110780045107123 盧玟君 831 普通生物學 無誤
    329 110780045107127 任麗花 831 普通生物學 無誤
    330 110780071010005 裴東來 831 普通生物學 無誤
    331 110780071010006 王寧鑫 831 普通生物學 無誤
    332 110780070502009 韓良警 832 人文地理學 無誤
    333 110780070502021 李路遙 832 人文地理學 無誤
    334 110780070502024 林志堅 832 人文地理學 無誤
    335 110780070502035 石雯靜 832 人文地理學 無誤
    336 110780070502043 溫曉芳 832 人文地理學 無誤
    337 110780070101024 李小妹 833 高等代數 無誤
    338 110780070101030 羅凱方 833 高等代數 無誤
    339 110780070101033 譚美瓊 833 高等代數 無誤
    340 110780070101035 唐倩紅 833 高等代數 無誤
    341 110780070101047 張浩純 833 高等代數 無誤
    342 110780070104012 杜怡青 833 高等代數 無誤
    343 110780070104013 范書衡 833 高等代數 無誤
    344 110780070104016 韓晨雨 833 高等代數 無誤
    345 110780070104017 何進濤 833 高等代數 無誤
    346 110780070104054 鐘慧琳 833 高等代數 無誤
    347 110780071400004 陳麗華 836 概率論與數理統計 無誤
    348 110780071400015 房詠琪 836 概率論與數理統計 無誤
    349 110780071400036 許遠杏 836 概率論與數理統計 無誤
    350 110780071400040 詹昊林 836 概率論與數理統計 無誤
    351 110780081403008 鄧毅晗 838 水力學(需攜帶計算器) 無誤
    352 110780081403010 韓啟彬 838 水力學(需攜帶計算器) 無誤
    353 110780081403053 鐘志聰 838 水力學(需攜帶計算器) 無誤
    354 110780085900180 荊寧 838 水力學(需攜帶計算器) 無誤
    355 110780085900234 梁俊文 838 水力學(需攜帶計算器) 無誤
    356 110780085900501 姚鎮錕 838 水力學(需攜帶計算器) 無誤
    357 110780081401001 陳嘉杰 839 結構力學 無誤
    358 110780085900022 陳恒 839 結構力學 無誤
    359 110780085900040 陳琰玉 839 結構力學 無誤
    360 110780085900090 方思揚 839 結構力學 無誤
    361 110780085900229 李志光 839 結構力學 無誤
    362 110780085900256 廖正偉 839 結構力學 無誤
    363 110780085900459 謝佳豪 839 結構力學 無誤
    364 110780085900507 葉健新 839 結構力學 無誤
    365 110780120201010 關恒 841 財務管理 無誤
    366 110780050201009 陳志強 842 翻譯與寫作 無誤
    367 110780050201016 郭山葒 842 翻譯與寫作 無誤
    368 110780050201025 黃嘉茹 842 翻譯與寫作 無誤
    369 110780050201027 黃淼 842 翻譯與寫作 無誤
    370 110780050201030 黃宇萱 842 翻譯與寫作 無誤
    371 110780050201035 孔呈 842 翻譯與寫作 無誤
    372 110780050201040 李梓彬 842 翻譯與寫作 無誤
    373 110780050201047 劉嘉寧 842 翻譯與寫作 無誤
    374 110780050201055 寧祉園 842 翻譯與寫作 無誤
    375 110780050201068 謝金津 842 翻譯與寫作 無誤
    376 110780050201072 薛曉蕊 842 翻譯與寫作 無誤
    377 110780050201076 袁健偉 842 翻譯與寫作 無誤
    378 110780050201082 張艷 842 翻譯與寫作 無誤
    379 110780070201006 周恩 843 量子力學 無誤
    380 110780050301028 李佳 847 傳播學 無誤
    381 110780050301051 王嘉欣 847 傳播學 無誤
    382 110780050301058 吳小可 847 傳播學 無誤
    383 110780130300012 曹兆莉 848 戲劇影視史論 無誤
    384 110780045110006 陳曉靜 911 地理科學導論 無誤
    385 110780045110010 陳芷茵 911 地理科學導論 無誤
    386 110780045110038 李佳璐 911 地理科學導論 無誤
    387 110780045110070 邱穗龍 911 地理科學導論 無誤
    388 110780045110114 曾禮燕 911 地理科學導論 無誤
    389 110780045110150 羅鋒 911 地理科學導論 無誤
    390 110780085400013 曾毅 914 數據結構 無誤
    391 110780085400019 陳沖 914 數據結構 無誤
    392 110780085400026 陳嘉杰 914 數據結構 無誤
    393 110780085400035 陳棋聰 914 數據結構 無誤
    394 110780085400038 陳瑞哲 914 數據結構 無誤
    395 110780085400051 陳贊旭 914 數據結構 無誤
    396 110780085400056 程一帆 914 數據結構 無誤
    397 110780085400059 崔楨 914 數據結構 無誤
    398 110780085400078 付理想 914 數據結構 無誤
    399 110780085400081 葛強 914 數據結構 無誤
    400 110780085400090 郭志強 914 數據結構 無誤
    401 110780085400093 何杰文 914 數據結構 無誤
    402 110780085400102 洪尚偉 914 數據結構 無誤
    403 110780085400104 胡銘 914 數據結構 無誤
    404 110780085400115 黃培勛 914 數據結構 無誤
    405 110780085400117 黃青龍 914 數據結構 無誤
    406 110780085400140 揭智勇 914 數據結構 無誤
    407 110780085400157 黎謙 914 數據結構 無誤
    408 110780085400159 李國慶 914 數據結構 無誤
    409 110780085400162 李錦昱 914 數據結構 無誤
    410 110780085400163 李俊豪 914 數據結構 無誤
    411 110780085400171 李文超 914 數據結構 無誤
    412 110780085400185 李志鵬 914 數據結構 無誤
    413 110780085400204 林武城 914 數據結構 無誤
    414 110780085400225 劉路安 914 數據結構 無誤
    415 110780085400231 劉萬順 914 數據結構 無誤
    416 110780085400241 盧冠宏 914 數據結構 無誤
    417 110780085400258 毛家輝 914 數據結構 無誤
    418 110780085400284 阮金軒 914 數據結構 無誤
    419 110780085400288 申科翔 914 數據結構 無誤
    420 110780085400296 蘇奎然 914 數據結構 無誤
    421 110780085400310 滕京耀 914 數據結構 無誤
    422 110780085400314 王丹 914 數據結構 無誤
    423 110780085400319 王科夢 914 數據結構 無誤
    424 110780085400320 王雷 914 數據結構 無誤
    425 110780085400329 王新皓 914 數據結構 無誤
    426 110780085400334 王宇寧 914 數據結構 無誤
    427 110780085400347 吳崇先 914 數據結構 無誤
    428 110780085400355 吳偉民 914 數據結構 無誤
    429 110780085400372 徐冰弘 914 數據結構 無誤
    430 110780085400377 徐英元 914 數據結構 無誤
    431 110780085400389 楊蔚林 914 數據結構 無誤
    432 110780085400394 楊智超 914 數據結構 無誤
    433 110780085400398 姚思安 914 數據結構 無誤
    434 110780085400401 姚梓梁 914 數據結構 無誤
    435 110780085400409 葉振宇 914 數據結構 無誤
    436 110780085400434 張世樂 914 數據結構 無誤
    437 110780085400436 張延順 914 數據結構 無誤
    438 110780085400454 鄭澤鈞 914 數據結構 無誤
    439 110780085400462 周晟民 914 數據結構 無誤
    440 110780085400476 朱哲峰 914 數據結構 無誤
    441 110780045101018 林顏 918 教育管理學 無誤
    442 110780045101033 許佳雨 918 教育管理學 無誤
    443 110780045101046 曾勇 918 教育管理學 無誤
    444 110780045101192 饒福云 918 教育管理學 無誤
    445 110780135101020 敬若南 919 西方音樂史及作品分析 無誤
    446 110780135101042 邱雅瑩 919 西方音樂史及作品分析 無誤
    447 110780135101060 楊舒然 919 西方音樂史及作品分析 無誤
    448 110780045103014 陳棣莎 921 語文課程與教學論 無誤
    449 110780045103138 柯海艷 921 語文課程與教學論 無誤
    450 110780045103203 林陳瑤 921 語文課程與教學論 無誤
    451 110780045103331 吳燕婉 921 語文課程與教學論 無誤
    452 110780045103359 楊菲菲 921 語文課程與教學論 無誤
    453 110780045103450 莊惠成 921 語文課程與教學論 無誤
    454 110780045103483 洪加珍 921 語文課程與教學論 無誤
    455 110780045103539 王子君 921 語文課程與教學論 無誤
    456 110780135107025 林敬斯 922 美術與設計專業基礎 無誤
    457 110780135105004 陳弘宇 923 廣播電視藝術創作實務 無誤
    458 110780135105005 陳琳琳 923 廣播電視藝術創作實務 無誤
    459 110780135105029 黃京 923 廣播電視藝術創作實務 無誤
    460 110780135105062 裴昕璐 923 廣播電視藝術創作實務 無誤
